EC 40 T
- Driftsvekt
- 95 kg
- Meiseldiameter
- 42 mm
- Slagfrekvens
- 560–1 600 slag/min
- Maks. hydraulisk effekt
- 8 kW
Alle tall
- Oljemengde
- 15–35 l/min
- Arbeidstrykk
- 110–130 bar
- Lydeffekt, garantert
- 109 dB(A)
Essential-serien gir et godt forhold mellom pris og ytelse – med påliteligheten du forventer av en Epiroc-hammer.
Mange kjente funksjoner gjør hammerne slitesterke, og de gir gode resultater i et bredt spekter av daglige hammeroppgaver. Modellene fra og med EC 40 T til og med EC 135 T er monoblokk-hammere.












| Modell | Gravemaskinens vektklasse | Driftsvekt | Meiseldiameter | Slagfrekvens | Maks. hydraulisk effekt | Oljemengde | Arbeidstrykk | Lydeffekt, garantert | Slagfrekvens, AutoStop | Slagfrekvens, AutoStart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 40 T | 1–3 t | 95 kg | 42 mm | 560–1 600 slag/min | 8 kW | 15–35 l/min | 110–130 bar | 109 dB(A) | – | – |
| EC 50 T | 2–4,5 t | 150 kg | 52 mm | 670–1 500 slag/min | 12 kW | 30–50 l/min | 110–140 bar | 111 dB(A) | – | – |
| EC 60 T | 3–6 t | 215 kg | 62 mm | 520–1 300 slag/min | 14 kW | 35–60 l/min | 110–140 bar | 113 dB(A) | – | – |
| EC 70 T | 4–9 t | 275 kg | 70 mm | 530–1 200 slag/min | 18 kW | 45–75 l/min | 100–140 bar | 114 dB(A) | – | – |
| EC 80 T | 5–12 t | 370 kg | 80 mm | 530–1 000 slag/min | 23 kW | 60–90 l/min | 120–150 bar | 115 dB(A) | – | – |
| EC 90 T | 9–15 t | 625 kg | 90 mm | 600–950 slag/min | 27,5 kW | 80–110 l/min | 130–150 bar | 116 dB(A) | – | – |
| EC 102 T | 12–19 t | 760 kg | 100 mm | – | 34 kW | 100–120 l/min | 150–170 bar | 118 dB(A) | 650–850 slag/min | – |
| EC 122 T | 15–24 t | 1 120 kg | 120 mm | – | 40 kW | 120–140 l/min | 150–170 bar | 120 dB(A) | 550–720 slag/min | – |
| EC 135 T | 17–28 t | 1 500 kg | 135 mm | – | 45 kW | 140–160 l/min | 150–170 bar | 122 dB(A) | 520–680 slag/min | – |
| EC 140 T | 20–33 t | 1 800 kg | 140 mm | – | 51 kW | 130–180 l/min | 150–170 bar | 120 dB(A) | 380–650 slag/min | 400–800 slag/min |
| EC 150 T | 25–40 t | 2 200 kg | 150 mm | – | 57 kW | 150–200 l/min | 150–170 bar | 120 dB(A) | 380–620 slag/min | 450–800 slag/min |
| EC 155 T | 30–45 t | 2 600 kg | 155 mm | – | 66 kW | 180–220 l/min | 160–180 bar | 122 dB(A) | 380–590 slag/min | 530–800 slag/min |
| EC 165 T | 35–55 t | 3 000 kg | 165 mm | – | 81 kW | 220–270 l/min | 160–180 bar | 123 dB(A) | 380–580 slag/min | 540–800 slag/min |
| EC 180 T | 45–70 t | 4 200 kg | 180 mm | – | 96 kW | 250–320 l/min | 160–180 bar | 123 dB(A) | 380–570 slag/min | 550–800 slag/min |
Tallene er Epiroc sine oppgitte verdier. Vektklassen gjelder standard gravemaskiner – avvik avklares med Epiroc og/eller maskinprodusenten før montering. Driftsvekten gjelder redskap med adapterplate i mellomstørrelse og kan bli høyere med en annen plate.
Stort meisellager til pigghammere.
Overhaling og flowmeter-innjustering.

Ring 41 78 40 40 – eller send en forespørsel, så ringer vi deg.
Vi bruker informasjonskapsler for statistikk. Du kan godta eller avslå.